日本支部の有資格者の推移
日本支部にて受験し、資格を授与された方の数
これまでに 1879名になります。
年度 | CMfgT | CMfgE | CEM | 合 計 |
2022年度 | 7 | 5 | − | 12 |
2021年度 | 39 | 26 | − | 65 |
2020年度 | 39 | 47 | − | 86 |
2019年度 | 41 | 38 | − | 79 |
2018年度 | 32 | 67 | − | 99 |
2017年度 | 27 | 66 | − | 93 |
2016年度 | 29 | 43 | − | 72 |
2015年度 | 34 | 58 | − | 92 |
2014年度 | 20 | 43 | − | 63 |
2013年度 | 24 | 21 | − | 45 |
2012年度 | 22 | 8 | − | 30 |
2011年度 | 15 | 10 | − | 25 |
2010年度 | 18 | 40 | − | 58 |
2009年度 | 26 | 112 | − | 138 |
2008年度 | 37 | 94 | − | 131 |
2007年度 | 43 | 108 | − | 151 |
2006年度 | 42 | 95 | − | 137 |
2005年度 | 42 | 43 | − | 85 |
2004年度 | 9 | 35 | 1 | 45 |
2003年度 | 22 | 28 | 0 | 50 |
2002年度 | 28 | 26 | 4 | 58 |
2001年度 | 28 | 36 | 2 | 66 |
2000年度 | 18 | 14 | 0 | 32 |
1999年度 | 12 | 12 | 0 | 24 |
1998年度 | 4 | 25 | 0 | 29 |
1997年度 | 5 | 14 | 0 | 19 |
1996年度 | 6 | 21 | 0 | 27 |
1995年度 | 0 | 40 | 0 | 40 |
1994年度 | 0 | 27 | 0 | 27 |
それ以前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 662 | 1198 | 7 | 1867 |
CEM試験は現在行われていませんが、資格の更新のみを
行っています。